Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 39.4 | 14.4 | 24.4 |
M | 42.5 | 41.7 | 15.0 | 25.2 |
L | 44.9 | 44.1 | 15.6 | 26.0 |
XL | 48.0 | 47.2 | 16.4 | 26.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 100 | 36.5 | 62 |
M | 108 | 106 | 38 | 64 |
L | 114 | 112 | 39.5 | 66 |
XL | 122 | 120 | 41.7 | 68 |
lasticité | Haute |
- Cette veste gilet est douce et chaude avec fabriqué en polaire pelucheuse
- Le motif aztèque donne une touche western tendance
- Col montant avec fermeture à boutons-pression
- La conception des poches latérales est pratique pour transporter de petites choses et au chaud lever la main
Veste gilet de mode occidentale aztèque floue multicolore